В Херсоне и области сегодня планируются плановые отключения света. СПИСОК АДРЕСОВ
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/f9/13df5075315640698e1cb971-f9631e36.jpeg)
На Херсонщине продолжаются плановые отключения света. Список улиц и населенных пунктов Херсонщины, в которых сегодня определенный промежуток времени не будет электроэнергии.
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Саги [яч. 12]: Піщана, Малахітова, Лісна, Кринична, Козацький Шлях, Вишневий, Виноградний, Аметистова, Шляхова, Соняшна, Соснова | присоединения | 08.00-17.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Берислав [КТП — 49 Берислав]: Центральна д.431, 433, 435 — 437, 439, 441 — , 443 — 445, 447, 449, 451, Херсонська д.152, 154, 156, 158, 160 — 170, Котляревського д.39 — 42 | ТО | 09.00-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Львово [1063]: Кустарна, Нова, Набережна д.1 — 4, 6 — 65, 68 — 75, 78 — 88, 96, 102, Одеська, Вишневий д.10, Молодіжна, Слобідська, Панова, Мисливська, Перемоги, Південна , Північна, Придніпровська, Херсонська д.1 — 26, Садова, Миру д.1 — 19, Східна, Продольна, Шосейна, Магістральна, Червонобургунська, Степова, Жовтнева, Робоча, Соборна , Лікарняна, Карачинівська , 1 — го Травня, 8 Березня | ТО | 09.00-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | ЧервонийМаяк [ТП — 420 Л — 1 Берислав]: Набережна д.43 — 85, Нафтова д.1 — 3, 5 — 6, 8, 10, 14 — 16, 20 — 21, Куца балка д.2 — 23 | ТО | 09.00-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Шляхове [КТП — 351 Берислав]: Дитячий , Гагаріна д.2, 6, 8, 10 — 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 — 30, Пушкіна д.24, 26, 28, 30, Бериславська д.2, 4 — 6, 8, 20, 22, 24 — 28, 30, 32, 34 — 51, Східна д.1 — 3, Центральна д.27 — 43 | ТО | 09.00-15.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Федорівка [ТП — 197 Л — 1]: Кірова, Маяковського | ТО | 08.00-15.00 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Братське [ТП — 244 Л — 1 Н.Сірогози]: Дружби | ТО | 09.00-15.00 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Блакитне [1511]: Залізнична | технічне обслуговування | 08.30-15.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Високопілля [ТП — 90 Л — 2]: Суворова д.48 — 48а, 50, 52, 58, 60, 65 — 103 | технічне обслуговування | 08.30-15.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Новопетрівка [1511]: Калініна, Попова, Тихонова | технічне обслуговування | 08.30-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [ЗТП — 182 2Т]: Дніпровський д.263 — 265А, 275 — 275А, Запорожців д.134 | ТО | 09.00-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | не [ТП — 523 Л — 1 | Плановые работы | |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Л — 2]: Радянська д.1 — 50, 51Б — 66, 70 — 75, 92 — 96, 98, 100 — 102, Стара д.1 — 7, 13 — 57 | ТО | 09.00-15.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Кожумяки [391]: Гагаріна, Шевченко, Суворова, 60 років Жовтня | технічне обслуговування | 07.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Зелена Рубанівка [ТП — 225 Л — 1]: Челюскінців, Осипенко, МарксаК | ТО | 09.00-15.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | с.Чистопілля [391]: Суворова | технічне обслуговування | 07.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каховка [ЗТП — 479 ]: Шмідта, ФаїниГаєнкод.14 — 18, Мелітопольська д.188, 190, 194, Пушкіна д.71, 87 — 91, Кооперативний, Кооперативна д.1 — 7 | ТО | 07.30-15.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Ушкалка [ТП — 201 Л — 2 Рогачик]: Кірова | технічне обслуговування | 07.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | а [ТП — 34 Л — 1 | Плановые работы | |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Чистопілля [391]: Гоголя, Чапаєва, Суворова, Леніна, Молодіжна | технічне обслуговування | 07.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Плановые работы | ||
Каховський РЕЗ і ЕМ | Плановые работы | ||
Каховський РЕЗ і ЕМ | Л — 4]: СковородиГд.1 — 40, 44 — 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 — 60, Велика Куликовська д.1 — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 — 43, Кобзарськад.2 — 2А, 5 — 40, 42, 44, 46, 48 — 48А, 50 — 50А, ГрушевськогоМд.1 — 1А, 3 — 3А, 5, 7 — 9, 11, 13, 15, 17, 19, Шевченка д.2А — 9, П.Орлика д.5, Слобідськад.2Д), Пушкіна д.46, 48, 50А, 52, 54, 56, 58 | 08.30-15.30 | |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Лиманське [ТП — 666 Л — 1]: Суворова д.2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 — 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 — 38, 40 — 44, 46, 48, 52 | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-15.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Лиманське [ТП — 666 Л — 2]: Суворова д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 — 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 — 35, 39, 45, 47, 49 — 51, 53 — 57 | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-15.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Михайлівка [ТП — 586 Л — 1]: Урожайна д.77 — 111, Шульги д.108 | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-15.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП — 407 Л — 1]: Садова | ТО | 08.30-15.00 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Петрівка [ТП — 126 Л — 1]: 70 років Жовтня д.1 — 12, Петровського д.1 — 13, Степна д.1 — 18, Мира д.1 — 9, 11 — 13, 15, 17, 19, 21 | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-15.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Чкалово [ТП — 314 Л — 1]: Центральна | КР | 09.00-15.00 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Приморське [КТП — 95]: Торгівельний провулок, Шкільна, Комсомольська д.16А, 21 — 63, Нова, Піонерська д.38, 40, 47 — 49, 51 — 52, 53 — 65, Поштова д.1 — 5, 7, 9, .., Соборна *Леніна* д.58 — 62, 66, Східна д.31, 33, 35 — 35А, 37, 41, 43 — .39., Гагаріна д.1 — 12, 14, 16, 18, 20 | технічне обслуговування замена РВО-10 | 07.30-15.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Ясна Поляна [535]: Польового пров, Хмельницького Богдана, Пушкіна, Садова | ТО | 09.00-15.30 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Н.Маячка [ТП — 113 Л — 1, Л — 2] Січня9, Мар’ївський, Білоцерковський | кр | 07.30-15.30: |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Солонці [ТП — 70 Л — 1, Л — 2, Л — 3]: Лісна, Степова, Інтернаціональна, Озерний, Озерна, Луговий | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [ТП — 204 Л — 1]: Зелена д.18, 22 — 22А, Високосний д.1 — 3, 7 — 10, 12, Високосна д.21А, Тарний д.1 — 6, Нахімова д.34 — 36, 52 | ТО | 08.00-15.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Генічеськ [ТП — 034 Л — 1 та Л — 3]: Лермонтова, Космонавтів, Лазурна, Колективна | ТО | 08.30-15.30 |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [ТП — 785 Л — 2]: Гагаріна д.2, Каштанова д.6, 22 — 25, 29 — 32, 50, Вишнева д.3, 15, Лермонтова д.5 — 6, 19 — 20, Овочева д.1, 17, 20, Абрикосова д.39, 43 — 45, 51, Дніпровська д.4, 8, 11 — 15Б, Парникова д.1 — 21, СковородиГ*Свердлова* д.4 — 8, 16, Зелена | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП — 322 2Т]: Чекістів *Петра Калнишевського*, Порт — Елеватор д.3, 4 — 6, 8 | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП — 654 2Т]: Кольцова д.51 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП — 405 Л — 4]: Ракетна д.2А, 4, 10, 12, 21, Фонвізіна д.51 — 61, 63 — 67, 69, Огарьова д.427 — 62, Лісова*Лісна* д.15, 23, 25, 27, 39, 43 — 43Б, Космічна д.2А — 3, 9, 1342, 15, 1749, Польова7, Польова8 д.3 — 9, 11 — 13А, 21, 25А — 27 | РМ | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП — 411 2Т Л — 14]: Антипенка д.155 — 155А, 157, 159, 161 — 162, 164 — 167, 169 — 192, Вишнева*Блюхера * д.135 — 201, Миколи Гринька*Бегми* д.72155 | РМ | 08.00-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Нововолодимирівка [КТП — 441]: Гирського | К.Р. | 08.00-15.00 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Павлівка [ЗТП — 440] [КТП — 441] Шкільна , Запорізька, Жовтнева, Гирського, Каштанова *Радянська*, Миру *Леніна*, Присивашська | Т.О.,К.Р. | 08.00-15.00: |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Чаплинка [КТП — 38]: Грушевського*Леніна* , Декабристів | Т.О. | 07.30-15.00 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Т.О. | 09.00-15.00 | |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Любимівка [КТП — 94 Воронцовка]: Ленiна д.59, 61, 63, 65 — 67, 76 — 78, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Центральна д.39, 41, 43, 48, 50, 52, 54, 56 | технічне обслуговування | 08.30-15.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [ТП — 24 Л — 1 Білозерка]: Соняшна д.4 — 8, 12, Калинова*Калініна*, УкраїнкиЛ д.2 — 22, 4 | КР | 07.30-15.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Миролюбiвка [КТП — 3 Воронцовка]: Загородівська д.27, 29, 31, 33 — 130 | технічне обслуговування | 08.30-15.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [ТП — 24 Л — 2 Білозерка]: УкраїнкиЛ д.6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 53 | КР | 07.30-15.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Хрещенiвка [КТП — 77 Воронцовка]: Молодiжна, 60 рокiв Жовтня д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 40 рокiв Жовтня, Осипенка д.1 — 32 | технічне обслуговування | 08.30-15.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [ТП — 24 Л — 3 Білозерка]: Приозерна, Медвєдєва*Георгія Скадовського*, БондарчукаС, Соняшна д.2А, 10 | КР | 07.30-15.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [ТП — 851 Л — 2 Білозерка]: Стадіонна д.8, Мира д.17, Київська д.5, Березня8 д.1А, 40років Перемоги д.1 — 11, 14 — 19, 22а — 54, 55 — 64 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Чорнобаївка [542]: Степовий, Галицька д.1 — 2, 7 — 12, 14, 18, 22 — 22А, 24 — 28, 30 — 46, Врожайна, Ярова д.5, 9, Виноградна, Визволення д.5 — 8, 41, 43 — 70, Якірний д.2 — 15, Білі Акації д.12 — 12А, 14 — 15, 17 — 19А, 21, Дружби д.1 — 18, 24, 28 — 30, 34, Закопна, Зелена роща, Ковальський, Консервна д.1, 10, Механічна д.20, 22, 24, 26, 28, Шкільний, Мостова, Набережна, Чорнобаївська д.123, 125 — 127, 129 — 131, 133, 135, 164 — 172, Партизанська, Партизанський, Червонопрапорна*Троїцька* д.20 — 20А, 22 — 24, 26 — 29, 31А, 33, 40 — 57А, Херсонська д.51, 53, 54А, 56 — 91, Піонерський д.1 — 17, 79, Урожайна д.52, 54 — 59, 66 — 66А, 68, 70 — 81, Покровська*Комсомольська* д.40, 42 — 122, Робоча д.3А, 40, Українська*Радянська* д.41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, Світлий, Таврійська*Червонофлотська* д.1 — 5, 7 — 9А, 55 — 57, 59 — 64, 66 — 67, 70 — 71, 73, 75 — 80, 83 — 87А, 90, 92 — 95, 103 — 105, 107 — 125, Січня9 д.1 — 8, 9А, 10А, 14, Таврійська д.2, Спартаківський, Стадіонна д.70 — 72, 75, 77, 79 — 82, 84 — 88, 90 — 94, 97, 107 — 109, 129 | ТО | 07.30-15.30 |
Херсонське МВЕ | Чорнобаївка [КТП — 815 Білозерка]: Механічна д.20, 22, 24, 26, 28, Урожайна д.52, 54 — 59, 66 — 66А, 68, 70 — 81, Партизанський, Закопна, Галицька д.1 — 2, 7 — 12, 14, 18, Врожайна, Дружби д.1 — 18, 24, 28 — 30, 34, Партизанська, Херсонська д.51, 53, 56, 58, 60, 62, 64, 74, 84, 86 | ТО | 07.30-15.30 |
Херсонське МВЕ | Чорнобаївка [ТП — 917 Л — 3 Білозерка]: Херсонська д.16, 18, 20 — 20Б, 22, 24 — 24 — Б, 26, 28, 30, 32 — 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54Б — 54В, Першотравнева д.27, 29, 39А | ТО | 07.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Антонівка [ТП — 214 Л — 1 Горностаевка]: Будівельна д.38, Світанок д.44 — 46, 50, 54 — 73 | ТО | 08.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Горностаївка [ЗТП — 44 Горностаевка]: Партизанська д.64, 66 — 68, 70, 72, 74, 78 — 80, 82, 84 — 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, Покровська д.146 — 148 | ТО | 08.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каїри [ТП — 311 Л — 1 Горностаевка]: Лікарняна д.45 — 52 | ТО | 08.30-15.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Велика Лепетиха [322]: Лазо д.0, 2А — 19, 21, 27, Котовського, Маяковського пров, Кірова д.121А, 123А — 123Б, 125 — 182, Молодіжна, Петровського, Маяковського д.1 — 37А, 39А, 41 | то | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Князе — Григорівка [322]: Набережна, Шевченко, УкраїнкиЛ*Радянська*, Таврійська*Фрунзе*, Степова, Соборна*Червонопрапорна*, Садова, Приморська, Нова, Козацька*ПарижськоїКомуни*, Зелена*Котовського*, Дніпровський, Гагаріна, Адамяна д.0 — 26, 30 — 46 | то | 07.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Красносільське [КТП — 100 Олександрівка]: Слобітська, Садова | технічне обслуговування | 08.30-15.30 |
Джерело: видання "Набережная"
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою